Характеристики
| Вес, кг | 62 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 280 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Вид камеры сгорания | Закрытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Автоматика | EUROSIT 630 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,2 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 1,5"/1/2"/- |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,8 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
