Характеристики
| Вес, кг | 125 |
| Высота, мм | 1150 |
| Ширина, мм | 520 |
| Глубина, мм | 600 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 40 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Автоматика | MINISIT 710 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,2 |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/1/2"/- |
| Диаметр дымохода, мм | 153 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 4,2 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
