Характеристики
| Вес, кг | 68 |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 336 |
| Глубина, мм | 490 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия, % | 87-90 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Автоматика | Механическая |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,2 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/1/2"/- |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 2,12 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
