Характеристики
| Вес, кг | 77 |
| Тип котла | Напольный |
| Высота, мм | 961 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 556 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Водонагревательный контур | ДА |
| Автоматика | MINISIT 710 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,3 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/1/2"/1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Номинальная производительность контура ГВС при нагреве на 25 ºС, л/мин | 7 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 3,0 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.


